סטטיסטיקת קבוצות לחודש האחרון
 קבוצהטו'מש'נצ'תי'הפ'מדד הצ'זכ'חו'ז/מח/ממ-1מ-2מ-3
1 משטרה ואבן יהודה 1932 1 6 5 1 0 88.89% 27 7 4.50 1.17 0 0 0
2 יהלומים FC 1 6 3 1 2 55.56% 10 13 1.67 2.17 0 0 0
3 Wixers 1 4 3 0 1 75.00% 14 8 3.50 2.00 0 0 0
4 כפר סבא 1928 1 4 3 0 1 75.00% 16 7 4.00 1.75 0 0 0
5 אולד בויז מלאבס 1 3 3 0 0 100.00% 11 7 3.67 2.33 1 0 0
6 עמיחי פתח-תקווה 1 3 2 0 1 66.67% 9 7 3.00 2.33 0 1 0
7 RISHONIA WALKERS 1 3 2 0 1 66.67% 9 5 3.00 1.67 0 0 1
8 אחוות כדורגל קדימה 1 3 1 0 2 33.33% 5 12 1.67 4.00 0 0 0
9 Makhtesh Ramat Gan Givataim 1 3 1 0 2 33.33% 6 8 2.00 2.67 0 0 0
10 חדרה מדינת הכדורגל 1 3 1 0 2 33.33% 5 9 1.67 3.00 0 0 0
11 שים לי עוד חריף 1 2 1 0 1 50.00% 5 3 2.50 1.50 0 0 0
12 משפחת מורד 1 2 0 0 2 0.00% 4 12 2.00 6.00 0 0 0
13 אל"ה - אמנים למען הקהילה 1 2 0 0 2 0.00% 2 9 1.00 4.50 0 0 0
14 אריות יהודה 1 2 0 0 2 0.00% 2 6 1.00 3.00 0 0 0
15 חברים לנצח 1 2 0 0 2 0.00% 5 8 2.50 4.00 0 0 0
16 פלוגה ב מילואים 1 2 0 0 2 0.00% 4 9 2.00 4.50 0 0 0
17 הולכי ראשון 2 1 2 0 0 2 0.00% 0 4 0.00 2.00 0 0 0
               
צרו קשר