סטטיסטיקת קבוצות לחודש האחרון
 קבוצהטו'מש'נצ'תי'הפ'מדד הצ'זכ'חו'ז/מח/ממ-1מ-2מ-3
1 BEZEQ 1 6 5 1 0 88.89% 16 3 2.67 0.50 1 0 0
2 C DATA 1 6 4 0 2 66.67% 17 6 2.83 1.00 0 1 0
3 HPE.. 1 5 3 1 1 66.67% 10 11 2.00 2.20 0 0 1
4 EMET DORCOM 1 5 1 2 2 33.33% 10 11 2.00 2.20 0 0 0
5 DELL 1 4 1 1 2 33.33% 3 7 0.75 1.75 0 0 0
6 ONE.. 1 4 1 0 3 25.00% 5 8 1.25 2.00 0 0 0
7 HPI 1 4 1 0 3 25.00% 2 9 0.50 2.25 0 0 0
8 BYNET 1 3 1 1 1 44.44% 6 5 2.00 1.67 0 0 0
9 TERA SKY 1 3 0 0 3 0.00% 2 11 0.67 3.67 0 0 0
               
צרו קשר